FTL-MD 系列为多盘式摩擦限矩器,具有良好的能量容量。一般安装在系统高速端,主要用于空间受限,但传递扭矩较大的传动系统中。可用于煤矿刮板输送机、冶金主轧机、风力发电机等设备中。
其主要优点为:
■ 定制化设计生产,对特定工况下的特定设备提供最高效的保护。
■ 体积较小,在传动链中占用空间较小。
■ 可实现大扭矩传递。
■ 能量密度较大,可满足井下使用要求。
■ 扭矩设定值恒定,随使用时间衰减较小。
■ 输出转动惯量较小。
■ 免维护;设计有磨损指示销,便于检查其磨损状态。
参数 | MD 19 | MD 28 | MD 36 | MD 44 | MD61 |
功率范围(4极电机, kW) | 132-200 | 200-350 | 375-700 | 700-1600 | 1600-2000 |
最大扭矩(Nm) | 5200 | 10300 | 20500 | 34600 | 72100 |
A(mm) | 337 | 417 | 512 | 603 | 783 |
B(mm) | 150 | 170 | 181 | 260 | 395 |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 220 | 250 | 260 | 320 |
*E(mm) | 20 | 24 | 36 | 48 | 60 |
|
|
|
|
|
|
*连接螺栓数量及规格 | 6×M12 | 8×M16 | 12×M16 | 16×M16 | 24×M22 |
*止口G(mm) | 245H7 | 330H7 | 410H7 | 490H7 | 660H7 |
末端盘片厚度H(mm) | 30 | 36 | 47 | 56 | 60 |
磨损指示销长度K(mm) | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
*相关尺寸可根据连接零部件尺寸或客户要求进行定制设计。 |
|
|